# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ছবি |
---|---|---|---|
১ | বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২৩ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ক-বিভাগে ১ম স্থান অর্জনকারী ফারজিন লিয়ানার অঙ্কিত ছবি। | ০১-০৬-২০২৩ | |
২ | বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২৩ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় গ-বিভাগে ১ম স্থান অর্জনকারী নিবেদিতা দত্তের অঙ্কিত ছবি। | ০১-০৬-২০২৩ | |
৩ | বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২৩ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় খ-বিভাগে ১ম স্থান অর্জনকারী প্রার্থ প্রতিম দেবের অঙ্কিত ছবি। | ০১-০৬-২০২৩ | |
৪ | বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২৩ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ঘ-বিভাগে ১ম স্থান অর্জনকারী শুভজিৎ বর্ধন অঙ্কিত ছবি। | ০১-০৬-২০২৩ | |
৫ | ০১ | ২৮-০৩-২০২৩ | |
৬ | ০৩ | ২৬-০৩-২০২৩ | |
৭ | ০২ | ২৬-০৩-২০২৩ | |
৮ | ১৮ | ২৬-০৩-২০২৩ | |
৯ | ০৫ | ২৬-০৩-২০২৩ | |
১০ | ০৪ | ২৬-০৩-২০২৩ | |
১১ | ০৭ | ১৭-০৩-২০২৩ | |
১২ | ১৯ | ১৬-০৩-২০২৩ | |
১৩ | ১০ | ০৭-০৩-২০২৩ | |
১৪ | ১১ | ০৭-০৩-২০২৩ | |
১৫ | ০৮ | ০৭-০৩-২০২৩ | |
১৬ | ১৩ | ২১-০২-২০২৩ | |
১৭ | ১২ | ২১-০২-২০২৩ | |
১৮ | ০৬ | ১৭-০২-২০২৩ | |
১৯ | ০৯ | ০৭-০২-২০২৩ | |
২০ | ১৫ | ১৬-১২-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস